● 款式類(lèi)似于SMC
● 多種接口尺寸 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
● 有三聯(lián)件,二聯(lián)件,過(guò)濾調(diào)壓器,過(guò)濾器,調(diào)壓器及油霧器
● 這個(gè)系列的氣源處理件規(guī)格齊全,流量較大,安裝及維護(hù)非常簡(jiǎn)單,是目前海達(dá)氣源處理件中*為暢銷(xiāo)的產(chǎn)品系列之一,接口尺寸從1/8"到1",使您無(wú)論如何可以找到*適合的規(guī)格以避免不足及減少浪費(fèi)。
過(guò)濾器 + 調(diào)壓器 + 油霧器 | AC2000-01/02 | AC3000-02/03 | AC4000-03/04/06 | AC5000-06/10 | |||||
過(guò)濾調(diào)壓器 + 油霧器 | AC2010-01/02 | AC3010-02/03 | AC4010-03/04/06 | AC5010-06/10 | |||||
過(guò)濾器 + 調(diào)壓器 | AW2000-01/02 | AW3000-02/03 | AW4000-03/04/06 | AW5000-06/10 | |||||
接管口徑 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
*大處理流量 | 500L/Min | 2000L/Min | 4000L/Min | 5000L/Min | |||||
壓力表接管口徑 | 1/8" | 1/4" | |||||||
工作介質(zhì) | 壓縮空氣 | ||||||||
過(guò)濾精度 | 20 微米 | ||||||||
工作壓力 | 0.15~0.85Mpa | ||||||||
工作溫度 | –10~60℃ | ||||||||
杯子材質(zhì) | PC | ||||||||
防護(hù)罩 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | |||||
托架 | 20T | 30T | 40T | 50T | |||||
過(guò)濾器 | AF2000-01/02 | AF3000-02/03 | AF4000-03/04/06 | AF5000-06/10 | |||||
調(diào)壓器 | AR2000-01/02 | AR3000-02/03 | AR4000-03/04/06 | AR5000-06/10 | |||||
油霧器 | AL2000-01/02 | AL3000-02/03 | AL4000-03/04/06 | AL5000-06/10 |
訂貨舉例:
* 過(guò)濾器+調(diào)壓器+油霧器 三聯(lián)件,閥體大小2000,1/8" 接管口徑,手動(dòng)排水,埋入式方形壓力表,型號(hào): AC2000-01M
* 過(guò)濾調(diào)壓器 二聯(lián)件,閥體大小2000,1/4" 接管口徑,自動(dòng)排水,帶圓形壓力表,型號(hào): AC2010-02D
* 過(guò)濾器+調(diào)壓器,3000閥體大小,3/8“接管口徑,手動(dòng)排水,帶圓形壓力表,型號(hào): AW3000-03
* 過(guò)濾器,4000閥體大小,3/8”接管口徑,自動(dòng)排水,埋入式方形壓力表,型號(hào): AF4000-03DM
* 調(diào)壓器,4000閥體大小,1/2" 接管口徑,型號(hào): AR4000-04
* 油霧器,5000閥體大小,1" 接管口徑,型號(hào): AL5000-10